GANG !!!!!!!!!!!!!!!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
Voir le deal
641 €

Joueur dispo pour vous aider à choisir!

3 participants

Aller en bas

Joueur dispo pour vous aider à choisir! Empty Joueur dispo pour vous aider à choisir!

Message  Admin Lun 18 Aoû - 9:36

Si j'ai oublié des joueurs importants dites moi le!j'ai marqué les statistique de chaque joueur a coté aussi!C'est les stya également de satistiques de l'année derniere , j'ai pris les 30 premiers, ya donc des bon joueurs qui a été blessé l'année derniere, alors vous ne pouvez vous fier que sur ca. Vous prendre des joueurs qui ne sont pas sur la liste au moment du draft.

Centre:


1 Evgeni Malkin PIT C 82 47 59 106 16 78 17 0 5 0 272 17.3 21:19 24.2 39.3
2 Pavel Datsyuk DET C 82 31 66 97 41 20 10 1 6 0 264 11.7 21:23 26.0 54.4
3 Joe Thornton SJS C 82 29 67 96 18 59 11 0 5 2 178 16.3 21:23 24.6 52.9
4 Henrik Zetterberg DET C 75 43 49 92 30 34 16 1 7 0 358 12.0 22:04 26.6 55.0
5 Vincent Lecavalier TBL C 81 40 52 92 -17 89 10 1 7 0 318 12.6 22:57 24.9 48.8
6 Jason Spezza OTT C 76 34 58 92 26 66 11 0 6 0 210 16.2 20:40 22.3 50.4
7 Mike Ribeiro DAL C 76 27 56 83 21 46 7 0 5 1 107 25.2 18:25 18.8 45.0
8 Eric Staal CAR C 82 38 44 82 -2 50 14 0 7 0 310 12.3 21:38 26.0 44.9
9 Ryan Getzlaf ANA C 77 24 58 82 32 94 4 1 2 0 185 13.0 19:38 23.6 47.3
10 Derek Roy BUF C 78 32 49 81 13 46 6 3 4 0 218 14.7 20:58 23.6 51.2
11 Mats Sundin TOR C 74 32 46 78 17 76 10 1 4 0 259 12.4 20:04 26.8 55.2
12 Marc Savard BOS C 74 15 63 78 3 66 4 0 2 0 196 7.7 20:31 24.9 51.6
13 Anze Kopitar LAK C 82 32 45 77 -15 22 12 2 3 1 201 15.9 20:41 25.3 49.2
14 Henrik Sedin VAN C 82 15 61 76 6 56 4 1 2 1 141 10.6 19:30 24.2 47.0
15 Mike Richards PHI C 73 28 47 75 14 76 8 5 6 1 212 13.2 21:30 25.6 50.5
16 Daniel Briere PHI C 79 31 41 72 -22 68 14 0 3 0 182 17.0 18:51 22.1 50.5
17 Jason Arnott NSH C 79 28 44 72 19 54 13 0 3 0 248 11.3 18:59 22.3 48.7
18 Sidney Crosby PIT C 53 24 48 72 18 39 6 0 4 0 173 13.9 20:50 24.4 51.4
19 Olli Jokinen FLA C 82 34 37 71 -19 67 18 0 5 1 341 10.0 19:54 23.7 43.1
20 Paul Stastny COL C 66 24 47 71 22 24 3 0 4 1 138 17.4 21:04 26.1 51.0
21 Scott Gomez NYR C 81 16 54 70 3 36 7 0 3 0 242 6.6 19:53 22.8 52.5
22 Tomas Plekanec MTL C 81 29 40 69 15 42 12 2 6 0 186 15.6 18:04 21.7 49.4
23 Nicklas Backstrom WSH C 82 14 55 69 13 24 3 0 4 1 153 9.2 18:59 20.0 46.3
24 Daymond Langkow CGY C 80 30 35 65 16 19 14 1 4 0 201 14.9 18:49 22.5 43.7
25 Pierre-Marc Bouchard MIN C 81 13 50 63 11 34 6 0 4 0 129 10.1 16:50 23.0 40.0
26 Brad Richards DAL C 74 20 42 62 -27 15 9 2 4 0 249 8.0 23:27 23.4 49.1
27 Keith Tkachuk STL C 79 27 31 58 -2 69 12 1 1 0 177 15.3 16:51 23.0 49.4
28 Chris Drury NYR C 82 25 33 58 -3 45 12 0 7 1 220 11.4 19:47 25.2 54.9
29 Mike Modano DAL C 82 21 36 57 -11 48 5 1 4 1 200 10.5 19:14 22.4 49.2
30 Saku Koivu MTL C 77 16 40 56 -4 93 8 0 3 1 150 10.7 18:07 21.4 52.3


ailier gauche:

1 Alexander Ovechkin WSH L 82 65 47 112 28 40 22 0 11 2 446 14.6 23:06 21.3 38.9
2 Ilya Kovalchuk ATL L 79 52 35 87 -12 52 16 2 4 1 283 18.4 21:30 20.1 43.8
3 Dany Heatley OTT L 71 41 41 82 33 76 13 0 8 1 224 18.3 21:44 23.0 57.7
4 Brenden Morrow DAL L 82 32 42 74 23 105 12 2 7 1 207 15.5 19:59 21.3 39.0
5 Daniel Sedin VAN L 82 29 45 74 6 50 12 0 7 2 247 11.7 19:03 23.5 44.7
6 Vaclav Prospal PHI L 80 33 38 71 0 45 10 0 5 1 215 15.3 19:22 22.1 55.7
7 Rick Nash CBJ L 80 38 31 69 2 95 10 4 6 0 329 11.6 20:29 28.6 31.8
8 Alexander Frolov LAK L 71 23 44 67 1 22 5 0 7 0 160 14.4 18:47 22.8 18.2
9 Kristian Huselius CGY L 81 25 41 66 10 40 6 0 5 0 202 12.4 17:41 21.2 25.0
10 Zach Parise NJD L 81 32 33 65 13 25 10 1 8 2 266 12.0 18:03 21.9 48.1
11 Cory Stillman OTT L 79 24 41 65 -15 24 11 0 6 1 166 14.5 18:58 22.9 41.2
12 Paul Kariya STL L 82 16 49 65 -10 50 5 0 1 0 223 7.2 18:43 23.6 0.0
13 Thomas Vanek BUF L 82 36 28 64 -5 64 19 0 9 2 240 15.0 16:51 19.6 46.2
14 Ray Whitney CAR L 66 25 36 61 -6 30 6 0 4 0 204 12.3 18:56 23.7 60.0
15 Dustin Brown LAK L 78 33 27 60 -13 55 12 2 4 1 219 15.1 20:17 25.7 50.0
16 Andrew Brunette COL L 82 19 40 59 5 14 7 0 2 0 125 15.2 15:32 20.2 37.5
17 Alex Tanguay CGY L 78 18 40 58 11 48 3 2 3 0 121 14.9 18:45 25.1 35.0
18 Marco Sturm BOS L 80 27 29 56 11 40 10 1 5 1 229 11.8 17:59 24.2 29.4
19 Markus Naslund VAN L 82 25 30 55 -7 46 9 0 2 0 237 10.5 17:23 22.7 0.0
20 Milan Michalek SJS L 79 24 31 55 19 47 5 1 8 0 233 10.3 18:04 22.3 60.0
21 Patrik Elias NJD L 74 20 35 55 10 38 7 0 8 3 263 7.6 18:28 24.0 45.6
22 Andrei Kostitsyn MTL L 78 26 27 53 15 29 12 0 5 0 156 16.7 15:41 17.9 66.7
23 Antoine Vermette OTT L 81 24 29 53 3 51 4 3 3 0 175 13.7 17:34 23.0 56.7
24 Christopher Higgins MTL L 82 27 25 52 0 22 12 0 5 1 241 11.2 17:57 21.0 35.5
25 Jason Blake TOR L 82 15 37 52 -4 28 2 0 0 0 332 4.5 17:49 22.2 50.0
26 Ryan Malone PIT L 77 27 24 51 14 103 11 2 6 0 159 17.0 19:04 24.5 31.6
27 Erik Cole CAR L 73 22 29 51 5 76 10 0 4 0 216 10.2 19:21 24.3 23.7
28 Chris Kunitz ANA L 82 21 29 50 8 80 7 1 6 0 196 10.7 16:54 22.2 32.6
29 Wojtek Wolski COL L 77 18 30 48 10 14 4 0 6 1 158 11.4 15:55 20.3 50.0
30 Dustin Penner EDM L 82 23 24 47 -12 45 13 0 4 1 201 11

Ailier droits:

1 Jarome Iginla CGY R 82 50 48 98 27 83 15 0 9 2 338 14.8 21:26 24.6 55.0
2 Daniel Alfredsson OTT R 70 40 49 89 15 34 9 7 5 1 217 18.4 22:17 24.4 53.8
3 Alex Kovalev MTL R 82 35 49 84 18 70 17 0 5 1 230 15.2 19:33 21.1 55.2
4 Marian Gaborik MIN R 77 42 41 83 17 63 11 1 8 3 278 15.1 19:35 26.8 28.6
5 Martin St. Louis TBL R 82 25 58 83 -23 26 10 2 5 0 241 10.4 24:17 25.2 25.0
6 Jason Pominville BUF R 82 27 53 80 16 20 2 1 1 0 232 11.6 19:58 23.6 37.3
7 Shane Doan PHX R 80 28 50 78 4 59 9 2 5 1 243 11.5 20:45 25.7 41.2
8 Jean-Pierre Dumont NSH R 80 29 43 72 5 34 7 0 8 1 192 15.1 18:29 22.0 23.1
9 Patrick Kane CHI R 82 21 51 72 -5 52 7 0 4 1 191 11.0 18:21 22.4 61.5
11 Ales Hemsky EDM R 74 20 51 71 -9 34 8 0 2 0 184 10.9 18:34 22.6 20.0
12 Marian Hossa PIT R 72 29 37 66 -14 36 8 2 4 2 264 11.0 21:21 23.5 26.7
13 Brad Boyes STL R 82 43 22 65 1 20 11 0 9 1 207 20.8 17:56 22.3 44.5
14 Petr Sykora PIT R 81 28 35 63 1 41 15 0 4 0 201 13.9 16:50 21.1 60.0
15 Patrick Sharp CHI R 80 36 26 62 23 55 9 7 7 1 209 17.2 18:46 24.8 51.3
16 Nathan Horton FLA R 82 27 35 62 15 85 9 0 3 2 212 12.7 18:44 24.5 39.7
17 Nikolai Zherdev CBJ R 82 26 35 61 -9 34 7 0 3 0 254 10.2 19:22 23.7 41.4
18 Brian Rolston MIN R 81 31 28 59 -1 53 11 1 8 0 289 10.7 20:04 28.1 40.6
19 Alexander Radulov NSH R 81 26 32 58 7 44 4 0 2 1 183 14.2 16:23 19.8 0.0
20 Martin Erat NSH R 76 23 34 57 -3 40 4 0 6 1 163 14.1 18:39 23.0 36.6
21 Radim Vrbata PHX R 76 27 29 56 6 14 7 3 5 1 246 11.0 18:12 23.7 36.8
22 Nik Antropov TOR R 72 26 30 56 10 92 12 0 5 1 165 15.8 20:06 26.4 42.1
23 Mike Knuble PHI R 82 29 26 55 -3 72 15 1 3 0 177 16.4 18:54 23.1 40.0
24 Milan Hejduk COL R 77 29 25 54 8 36 8 1 4 0 205 14.1 19:20 24.8 39.7
25 Corey Perry ANA R 70 29 25 54 12 108 11 0 4 0 200 14.5 17:57 21.7 18.8
26 Pavol Demitra MIN R 68 15 39 54 9 24 2 0 1 0 126 11.9 19:42 27.6 45.3
27 Brian Gionta NJD R 82 22 31 53 1 46 8 1 4 1 257 8.6 18:16 22.8 54.5
28 Mark Recchi ATL R 72 14 34 48 -18 32 7 0 0 0 121 11.6 17:52 20.0 46.6
29 Brendan Shanahan NYR R 73 23 23 46 -2 35 11 0 3 2 265 8.7 18:30 23.7 75.0
30 Joffrey Lupul PHI R 56 20 26 46 2 35 7 0 3 0 176 11.4 18:12 22.3 75.0

Défenseur:

1 Nicklas Lidstrom DET D 76 10 60 70 40 40 5 0 4 0 188 5.3 26:43 29.2 0.0
2 Sergei Gonchar PIT D 78 12 53 65 13 66 8 0 2 1 173 6.9 25:54 27.7 0.0
3 Mark Streit MTL D 81 13 49 62 -6 28 7 0 3 0 165 7.9 17:31 20.0 0.0
4 Brian Campbell SJS D 83 8 54 62 8 20 5 0 0 0 142 5.6 25:06 27.1 0.0
5 Dion Phaneuf CGY D 82 17 43 60 12 182 10 1 4 0 263 6.5 26:25 29.6 0.0
6 Andrei Markov MTL D 82 16 42 58 1 63 10 1 2 0 145 11.0 24:58 28.0 0.0
7 Mike Green WSH D 82 18 38 56 6 62 8 0 4 3 234 7.7 23:38 25.7 0.0
8 Brian Rafalski DET D 73 13 42 55 27 34 10 0 1 0 175 7.4 24:04 27.7 0.0
9 Tomas Kaberle TOR D 82 8 45 53 -8 22 6 0 1 1 155 5.2 24:52 27.5 50.0
10 Zdeno Chara BOS D 77 17 34 51 14 114 9 1 0 0 207 8.2 26:50 28.2 0.0
11 Ed Jovanovski PHX D 80 12 39 51 -13 73 8 0 2 0 240 5.0 22:32 28.2 0.0
12 Joseph Corvo CAR D 74 13 35 48 17 26 6 0 3 0 167 7.8 18:38 22.1 0.0
13 Kimmo Timonen PHI D 80 8 36 44 0 50 3 1 1 0 125 6.4 23:34 29.5 0.0
14 Brent Burns MIN D 82 15 28 43 12 80 8 0 4 1 158 9.5 23:05 30.9 100.0
15 Chris Pronger ANA D 72 12 31 43 -1 128 8 0 4 1 182 6.6 26:00 28.2 57.1
16 Marek Zidlicky NSH D 79 5 38 43 -5 63 4 0 0 0 122 4.1 20:49 23.3 0.0
17 Lubomir Visnovsky LAK D 82 8 33 41 -18 34 3 0 1 0 153 5.2 22:59 26.6 12.5
18 Ryan Whitney PIT D 76 12 28 40 -2 45 7 1 1 0 119 10.1 22:26 25.3 0.0
19 Pavel Kubina TOR D 72 11 29 40 5 116 6 0 4 2 136 8.1 23:55 28.8 0.0
20 Mathieu Schneider ANA D 65 12 27 39 22 50 5 0 2 1 139 8.6 22:17 23.6 0.0
21 Michal Rozsival NYR D 80 13 25 38 0 80 6 2 0 0 127 10.2 24:33 29.5 0.0
22 Wade Redden OTT D 80 6 32 38 11 60 4 0 1 0 136 4.4 22:12 25.5 0.0
23 Tobias Enstrom ATL D 82 5 33 38 -5 42 4 0 0 0 105 4.8 24:28 25.5 0.0
24 Jay Bouwmeester FLA D 82 15 22 37 -5 72 4 0 0 0 182 8.2 27:28 31.1 0.0
25 Dennis Wideman BOS D 81 13 23 36 11 70 9 0 1 0 171 7.6 25:09 26.8 0.0
26 Braydon Coburn PHI D 78 9 27 36 17 74 5 0 2 0 113 8.0 21:14 28.6 0.0
27 Andrej Meszaros OTT D 82 9 27 36 5 50 6 1 1 0 160 5.6 21:02 26.1 0.0
28 Adrian Aucoin CGY D 76 10 25 35 13 37 5 0 1 0 121 8.3 20:57 25.0 0.0
29 Niklas Kronwall DET D 65 7 28 35 25 44 0 0 0 0 108 6.5 21:06 27.6 0.0
30 Craig Rivet SJS D 74 5 30 35 3 104 2 0 0 0 105 4.8 21:11 28.0 0.0
31 Sergei Zubov DAL D 46 4 31 35 6 12 2 0 0 0 84 4.8 25:41 24.6 0.0
32 Tom Gilbert EDM D 82 13 20 33 -6 20 3 0 1 0 98 13.3 22:11 25.5 0.0
33 Erik Johnson STL D 69 5 28 33 -9 28 4 0 3 0 105 4.8 18:11 22.4 0.0
34 Duncan Keith CHI D 82 12 20 32 30 56 1 1 0 0 148 8.1 25:33 27.9 0.0
35 Brent Seabrook CHI D 82 9 23 32 13 90 4 0 2 0 152 5.9 21:29 25.5 0.0
36 Jaroslav Spacek BUF D 60 9 23 32 7 42 7 0 1 0 95 9.5 22:58 26.0 0.0
37 Ron Hainsey CBJ D 78 8 24 32 -7 25 8 0 0 0 161 5.0 22:33 28.0 0.0
38 John-Michael Liles COL D 81 6 26 32 2 26 5 0 1 0 163 3.7 19:40 24.4 0.0
39 Paul Martin NJD D 73 5 27 32 20 22 2 0 2 0 93 5.4 23:53 25.8 0.0
40 Paul Ranger TBL D 72 10 21 31 -13 56 0 1 0 0 105 9.5 25:13 29.9 0.0
41 Rob Blake LAK D 71 9 22 31 -19 98 5 0 2 0 144 6.3 22:44 27.2 50.0
42 Ryan Suter NSH D 76 7 24 31 3 71 1 0 1 0 138 5.1 20:34 24.5 0.0
43 Filip Kuba TBL D 75 6 25 31 -8 40 2 0 0 0 113 5.3 24:57 28.9 0.0
44 Randy Jones PHI D 71 5 26 31 8 58 1 0 0 0 103 4.9 19:23 26.4 0.0
45 Ruslan Salei COL D 82 6 24 30 -4 98 1 0 1 0 111 5.4 22:26 28.0 0.0
46 Tom Poti WSH D 71 2 27 29 9 46 0 0 0 0 99 2.0 23:28 28.0 0.0
47 Daniel Girardi NYR D 82 10 18 28 0 14 5 0 1 0 147 6.8 21:11 28.3 0.0
48 Kim Johnsson MIN D 80 4 23 27 -4 42 2 0 0 0 87 4.6 23:26 31.2 0.0
49 Dan Hamhuis NSH D 80 4 23 27 -4 66 1 0 1 0 127 3.1 22:43 26.1 0.0
50 Stephane Robidas DAL D 82 9 17 26 0 85 7 0 2 0 153 5.9 20:38 23.4 0.0
51 Joni Pitkanen EDM D 63 8 18 26 -5 56 1 1 1 0 101 7.9 24:07 25.1 0.0
52 James Wisniewski CHI D 68 7 19 26 12 103 1 1 0 0 82 8.5 17:00 21.7 0.0
53 Matt Niskanen DAL D 78 7 19 26 22 36 2 0 0 0 99 7.1 20:29 22.7 0.0
54 David Johnny Oduya NJD D 75 6 20 26 27 46 2 0 0 0 63 9.5 19:01 23.1 0.0
55 Roman Hamrlik MTL D 77 5 21 26 7 38 3 0 3 0 129 3.9 23:08 27.0 0.0
56 Toni Lydman BUF D 82 4 22 26 1 74 3 0 0 0 86 4.7 21:39 25.5 0.0
57 Derek Morris PHX D 82 8 17 25 8 83 2 0 0 0 135 5.9 21:42 30.2 0.0
58 Sami Salo VAN D 63 8 17 25 8 38 6 0 1 0 122 6.6 23:38 30.2 0.0
59 Scott Niedermayer ANA D 48 8 17 25 -2 16 7 0 3 0 87 9.2 23:54 25.5 0.0
60 Dan Boyle TBL D 37 4 21 25 -29 57 2 0 1 1 74 5.4 27:24 27.3 0.0

Gardiens:

Evgeni Nabokov SJS 77 46 21 8 1802 163 2.14 1639 .910 6 0 2 12 4,560:56
2 Martin Brodeur NJD 77 44 27 6 2089 168 2.17 1921 .920 4 0 4 6 4,635:03
3 Miikka Kiprusoff CGY 76 39 26 10 2096 197 2.69 1899 .906 2 0 2 8 4,398:19
4 Henrik Lundqvist NYR 72 37 24 10 1823 160 2.23 1663 .912 10 0 0 2 4,304:48
5 Cam Ward CAR 69 37 25 5 1870 180 2.75 1690 .904 4 0 1 4 3,930:08
6 Ryan Miller BUF 76 36 27 10 2104 197 2.64 1907 .906 3 0 1 6 4,474:18
7 Jean-Sebastien Giguere ANA 58 35 17 6 1508 117 2.12 1391 .922 4 0 0 4 3,310:19
8 Roberto Luongo VAN 73 35 29 9 2029 168 2.38 1861 .917 6 0 3 4 4,232:32
9 Niklas Backstrom MIN 58 33 13 8 1629 131 2.31 1498 .920 4 0 0 2 3,408:38
10 Vesa Toskala TOR 66 33 25 6 1824 175 2.74 1649 .904 3 0 5 4 3,837:29
11 Cristobal Huet WSH 52 32 14 6 1479 118 2.32 1361 .920 4 0 2 0 3,048:53
12 Marty Turco DAL 62 32 21 6 1543 140 2.31 1403 .909 3 0 3 16 3,628:31
13 Martin Gerber OTT 57 30 18 4 1619 145 2.72 1474 .910 2 0 2 6 3,197:07
14 Martin Biron PHI 62 30 20 9 1865 153 2.59 1712 .918 5 0 1 8 3,539:04
15 Tomas Vokoun FLA 69 30 29 8 2213 180 2.68 2033 .919 4 0 6 4 4,030:42
16 Tim Thomas BOS 57 28 19 6 1731 136 2.44 1595 .921 3 0 0 2 3,341:59
17 Jose Theodore COL 53 28 21 3 1367 123 2.44 1244 .910 3 0 2 2 3,028:05
18 Ilja Bryzgalov PHX 64 28 25 6 1829 147 2.44 1682 .920 3 0 0 2 3,613:59
19 Chris Osgood DET 43 27 9 4 976 84 2.09 892 .914 4 0 3 0 2,408:53
20 Dominik Hasek DET 41 27 10 3 855 84 2.14 771 .902 5 0 1 12 2,350:04
21 Manny Legace STL 66 27 25 8 1648 147 2.41 1501 .911 5 0 2 4 3,665:41
22 Mathieu Garon EDM 47 26 18 1 1359 118 2.66 1241 .913 4 0 0 8 2,657:59
23 Rick Dipietro NYI 63 26 28 7 1779 174 2.82 1605 .902 3 0 6 18 3,707:05
24 Olaf Kolzig WSH 54 25 21 6 1423 153 2.91 1270 .892 1 0 2 8 3,153:38
25 Carey Price MTL 41 24 12 3 1282 103 2.56 1179 .920 3 0 2 0 2,413:22
26 Pascal Leclaire CBJ 54 24 17 6 1379 112 2.25 1267 .919 9 0 2 2 2,986:27
27 Dan Ellis NSH 44 23 10 3 1147 87 2.34 1060 .924 6 0 0 0 2,228:33
28 Nikolai Khabibulin CHI 50 23 20 6 1389 127 2.63 1262 .909 2 0 2 4 2,891:56
29 Johan Holmqvist DAL 47 21 16 6 1164 129 3.04 1035 .889 2 0 1 0 2,549:13
30 Marc-Andre Fleury PIT 35 19 10 2 909 72 2.33 837 .921 4 0 1 0
Admin
Admin
Admin

Messages : 605
Date d'inscription : 26/05/2008
Age : 33
Localisation : Verdun...je dois my faire

https://gangforlife.forumperso.com

Revenir en haut Aller en bas

Joueur dispo pour vous aider à choisir! Empty Re: Joueur dispo pour vous aider à choisir!

Message  JoLaf19 Ven 22 Aoû - 14:05

faike la ont choisi tu nos joueurs tout de suite ?

JoLaf19
Trou de cul

Messages : 4
Date d'inscription : 22/08/2008

Revenir en haut Aller en bas

Joueur dispo pour vous aider à choisir! Empty Re: Joueur dispo pour vous aider à choisir!

Message  Admin Ven 22 Aoû - 14:07

non, ca marche par repachage comme le repechage des joueurs ds la ligue nationale, je vais piger pour les rangs, mais je dois attendre detre 30 poolers, je vais établir aussi 2 conférence de 15 poolers, et les 8 premiers poolers de chaque conférence pourront faire les séries,
Admin
Admin
Admin

Messages : 605
Date d'inscription : 26/05/2008
Age : 33
Localisation : Verdun...je dois my faire

https://gangforlife.forumperso.com

Revenir en haut Aller en bas

Joueur dispo pour vous aider à choisir! Empty Re: Joueur dispo pour vous aider à choisir!

Message  stefie_03 Sam 23 Aoû - 18:07

WTF je comprend KEDAL LOL
stefie_03
stefie_03
friends

Messages : 465
Date d'inscription : 26/05/2008
Age : 33
Localisation : devant un ordi

Revenir en haut Aller en bas

Joueur dispo pour vous aider à choisir! Empty Re: Joueur dispo pour vous aider à choisir!

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser